Jadwal Imsakiah Ramadhan 1438H/2017 M untuk wilayah
Semarang dan sekitarnya, karena saya orang Semarang dan beragama Islam, maka untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan Jadwal Imsakiah untuk wilayah semarang dan sekitarnya.
Sidang isbat yang digelar pada malam ini Jum'at, 26 mei 2017 yang dipimpin langsung oleh menteri agama Lukman Hakim Saiffudin telah memutuskan bahwa besok Sabtu, 27 mei 2017 kita sudah mengawali puasa tahun ini. Oleh karena itu saya sudah bisa membagikan jadwal imsakiah ini yang saya kutip dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
Jadwal Imsakiah Ramadhan 1438H/2017 M
Hijriah | Masehi | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA' |
1 | 27 | 4:14 | 4:24 | 5:39 | 11:39 | 14:59 | 17:32 | 18:43 |
2 | 28 | 4:14 | 4:24 | 5:39 | 11:39 | 14:59 | 17:32 | 18:43 |
3 | 29 | 4:15 | 4:25 | 5:39 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:43 |
4 | 30 | 4:15 | 4:25 | 5:40 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:43 |
5 | 31 | 4:15 | 4:25 | 5:40 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:43 |
6 | 1 | 4:15 | 4:25 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:43 |
7 | 2 | 4:15 | 4:25 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
8 | 3 | 4:15 | 4:25 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
9 | 4 | 4:15 | 4:25 | 5:41 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
10 | 5 | 4:16 | 4:26 | 5:41 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
11 | 6 | 4:16 | 4:26 | 5:41 | 11:40 | 15:01 | 17:33 | 18:44 |
12 | 7 | 4:16 | 4:26 | 5:41 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:44 |
13 | 8 | 4:16 | 4:26 | 5:42 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:45 |
14 | 9 | 4:16 | 4:26 | 5:42 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:45 |
15 | 10 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:45 |
16 | 11 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:45 |
17 | 12 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:45 |
18 | 13 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:46 |
19 | 14 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:46 |
20 | 15 | 4:18 | 4:28 | 5:43 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:46 |
21 | 16 | 4:18 | 4:28 | 5:44 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:46 |
22 | 17 | 4:18 | 4:28 | 5:44 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:46 |
23 | 18 | 4:18 | 4:28 | 5:44 | 11:43 | 15:03 | 17:35 | 18:47 |
24 | 19 | 4:18 | 4:28 | 5:44 | 11:43 | 15:03 | 17:35 | 18:47 |
25 | 20 | 4:19 | 4:29 | 5:44 | 11:43 | 15:03 | 17:35 | 18:47 |
26 | 21 | 4:19 | 4:29 | 5:45 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:47 |
27 | 22 | 4:19 | 4:29 | 5:45 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
28 | 23 | 4:19 | 4:29 | 5:45 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
29 | 24 | 4:20 | 4:30 | 5:45 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
No comments:
Post a Comment